TICOTRENDY
Tu estilo, tu esencia
Guía de Tallas Completa
Adaptada al mercado de Costa Rica
Bienvenido/a a Ticotrendy.
En Ticotrendy, nos comprometemos a que encuentres la talla perfecta y te sientas cómodo/a y a la moda. Esta guía ha sido desarrollada específicamente para el cuerpo costarricense, siguiendo los estándares de calidad y confort que nos caracterizan. Te recomendamos tomar tus medidas y compararlas con nuestra tabla para una elección ideal.
¿Cómo tomar tus medidas?
- Pecho: Pasa la cinta métrica alrededor de la parte más ancha de tu pecho, manteniéndola horizontal y sin apretar.
- Cintura: Mide la circunferencia de tu cintura natural (usualmente a la altura del ombligo).
- Cadera: Pasa la cinta alrededor de la parte más prominente de tus caderas y glúteos.
- Zapatos: Mide la longitud de tu pie desde el talón hasta la punta del dedo más largo.
1. Guía de Tallas para Ropa (Mujer)
Todas las medidas están en centímetros (cm).
| Talla Ticotrendy | Talla CR (Común) | Pecho | Cintura | Cadera | Tallaje Internacional |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 36-38 | 86-89 | 66-69 | 90-93 | XS-S |
| M | 38-40 | 90-93 | 70-73 | 94-97 | S-M |
| L | 40-42 | 94-97 | 74-77 | 98-101 | M-L |
| XL | 42-44 | 98-102 | 78-82 | 102-106 | L-XL |
| 2XL | 44-46 | 103-107 | 83-87 | 107-111 | XL-2XL |
| 3XL | 46-48 | 108-112 | 88-92 | 112-116 | 2XL-3XL |
| 4XL | 48-50 | 113-118 | 93-98 | 117-122 | 3XL-4XL |
| 5XL | 50-52 | 119-124 | 99-104 | 123-128 | 4XL-5XL |
2. Guía de Tallas para Ropa (Hombre)
| Talla Ticotrendy | Talla CR (Común) | Pecho | Cintura | Cadera | Tallaje Internacional |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 36-38 | 91-96 | 76-81 | 86-91 | S |
| M | 38-40 | 97-102 | 82-87 | 92-97 | M |
| L | 40-42 | 103-108 | 88-93 | 98-103 | L |
| XL | 42-44 | 109-114 | 94-99 | 104-109 | XL |
| 2XL | 44-46 | 115-120 | 100-105 | 110-115 | 2XL |
| 3XL | 46-48 | 121-127 | 106-112 | 116-122 | 3XL |
| 4XL | 48-50 | 128-134 | 113-119 | 123-129 | 4XL |
| 5XL | 50-52 | 135-141 | 120-126 | 130-136 | 5XL |
3. Guía de Tallas para Jeans y Pantalones
Mujer (Por Waist/Inseam)
| Talla de Jeans | Talla CR | Cintura (cm) | Cadera (cm) | Inseam (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 28 | 6 | 71 | 89 | 81 |
| 30 | 8 | 76 | 94 | 81 |
| 32 | 10 | 81 | 99 | 81 |
| 34 | 12 | 86 | 104 | 81 |
| 36 | 14 | 91 | 109 | 81 |
| 38 | 16 | 97 | 114 | 81 |
| 40 | 18 | 102 | 119 | 81 |
Hombre (Por Waist/Inseam)
| Talla de Jeans | Talla CR | Cintura (cm) | Cadera (cm) | Inseam (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 30 | 76 | 86 | 82 |
| 32 | 32 | 81 | 91 | 82 |
| 34 | 34 | 86 | 97 | 82 |
| 36 | 36 | 91 | 102 | 82 |
| 38 | 38 | 97 | 107 | 82 |
| 40 | 40 | 102 | 112 | 82 |
| 42 | 42 | 107 | 117 | 82 |
4. Guía de Tallas para Calzado
Mujer
| Talla Costa Rica | Talla EE.UU. (US) | Talla Reino Unido (UK) | Longitud del Pie (cm) |
|---|---|---|---|
| 5 | 6 | 4 | 22.8 |
| 6 | 7 | 5 | 23.5 |
| 7 | 8 | 6 | 24.1 |
| 8 | 9 | 7 | 24.8 |
| 9 | 10 | 8 | 25.4 |
| 10 | 11 | 9 | 26.0 |
| 11 | 12 | 10 | 26.7 |
Hombre
| Talla Costa Rica | Talla EE.UU. (US) | Talla Reino Unido (UK) | Longitud del Pie (cm) |
|---|---|---|---|
| 7 | 8 | 7 | 26.0 |
| 8 | 9 | 8 | 26.7 |
| 9 | 10 | 9 | 27.3 |
| 10 | 11 | 10 | 28.0 |
| 11 | 12 | 11 | 28.6 |
| 12 | 13 | 12 | 29.3 |
| 13 | 14 | 13 | 30.0 |
Consejos Finales Ticotrendy
- Si estás entre dos tallas, te recomendamos elegir la talla más grande para un ajuste más holgado o consultar la ficha del producto, ya que algunos pueden tener un tallaje especial.
- Recuerda que las tallas pueden variar ligeramente entre diferentes diseños y materiales.
- Para devoluciones o cambios, conserva tu etiqueta y ticket de compra. Consulta nuestra política en www.ticotrendy.cr/politica-de-devoluciones.