Guía de tallas unisex
Calculadora de Tallas
Tu talla recomendada TicoTrendy es:
Basado en tus medidas ingresadas
1Busto/Pecho: Medir alrededor de la parte más ancha del pecho
2Cintura: Medir alrededor de la parte más estrecha de la cintura.
3Cadera: Medir alrededor de la parte más amplia de la cadera
Tabla de Tallas para Mujer
| Talla Internacional | Busto (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) | Talla CR |
|---|---|---|---|---|
| XS | 81-84 | 62-65 | 87-90 | 32 |
| S | 85-89 | 66-70 | 91-95 | 34 |
| M | 90-94 | 71-75 | 96-100 | 36 |
| G | 95-99 | 76-80 | 101-105 | 38 |
| XL | 100-104 | 81-85 | 106-110 | 40 |
| XXL | 105-109 | 86-90 | 111-115 | 42 |
| XXXL | 110-114 | 91-95 | 116-120 | 44 |
Tabla de Tallas para Hombre
| Talla Internacional | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) | Talla CR |
|---|---|---|---|---|
| XS | 87-90 | 71-74 | 87-90 | 32 |
| S | 91-95 | 75-79 | 91-95 | 34 |
| M | 96-101 | 80-85 | 96-100 | 36 |
| G | 102-107 | 86-91 | 101-105 | 38 |
| XL | 108-113 | 92-97 | 106-110 | 40 |
| XXL | 114-119 | 98-103 | 111-115 | 42 |
| XXXL | 120-125 | 104-109 | 116-120 | 44 |
Tabla de Tallas para Niños
| Talla Internacional | Edad (años) | Altura (cm) | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) | Talla CR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 2-3 | 92-98 | 53-55 | 50-52 | 53-55 | 2 |
| S | 4-5 | 99-110 | 56-58 | 53-55 | 56-58 | 4 |
| M | 6-7 | 111-122 | 59-62 | 56-58 | 59-61 | 6 |
| G | 8-9 | 123-134 | 63-66 | 59-61 | 62-64 | 8 |
| XL | 10-11 | 135-146 | 67-70 | 62-64 | 65-67 | 10 |
| XXL | 12-13 | 147-158 | 71-75 | 65-68 | 68-71 | 12 |
| XXXL | 14-15 | 159-167 | 76-80 | 69-72 | 72-75 | 14 |
Tu Talla Ideal calzado
Tu talla de zapato TicoTrendy es:
Basado en las medidas de tu pie
1Largo: Mide desde el talón hasta la punta del dedo más largo
2Ancho: Mide la parte más ancha del pie, generalmente a la altura del juanete.
3Compara: Usa nuestra tabla de conversión para encontrar tu talla
Tabla de Tallas de Zapatos CR
| Largo Pie (cm) | Talla CR Mujer | Talla CR Hombre | Talla CR Niños | Talla EE.UU. | Talla CR |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.0 - 20.0 | - | - | 27 | 9 | 27 |
| 20.0 - 21.0 | - | - | 29 | 10 | 29 |
| 21.0 - 22.0 | - | - | 31 | 11 | 31 |
| 22.0 - 22.5 | 4 | - | 33 | 5 | 35 |
| 23.0 - 23.5 | 5 | - | 35 | 6 | 36 |
| 24.0 - 24.5 | 6 | 5 | 37 | 7 | 37 |
| 25.0 - 25.5 | 7 | 6 | - | 8 | 38 |
| 26.0 - 26.5 | 8 | 7 | - | 9 | 39 |
| 27.0 - 27.5 | 9 | 8 | - | 10 | 40 |
| 28.0 - 28.5 | 10 | 9 | - | 11 | 41 |
| 29.0 - 29.5 | 11 | 10 | - | 12 | 42 |
| 30.0 - 30.5 | 12 | 11 | - | 13 | 43 |
| 31.0 - 31.5 | - | 12 | - | 14 | 44 |
| 32.0 - 32.5 | - | 13 | - | 15 | 45 |
Nota: Las medidas son aproximadas y pueden variar ligeramente según el fabricante. Para una mejor precisión, recomendamos tomar sus medidas corporales y compararlas con nuestra tabla. Si se encuentra entre dos tallas, le sugerimos elegir la talla más grande